Programm der Jahrgangsstufe 1 und 2
(Klasse 12 und 13)
- Präsentationstraining
- Studienberatung
- Studienbotschafter
- Studientag
- Assessmentcenter
- Betriebsbesichtigungen, Theaterbesuche, etc.
Stundentafel der Jahrgangsstufen
| Jahrgangsst. 1 (Klasse 12) | Jahrgangsst. 2 (Klasse 13) | |
| 1. Fächer des Pflichtbereichs |
|
| |
| AF I | Deutsch | 4 | 4 |
| Englisch/Niveau A | 4 | 4 | |
| Französisch/Niveau A | 4 | 4 | |
| Französisch/Niveau B | 4 | 4 | |
| Spanisch/Niveau B | 4 | 4 | |
| AF II | Wirtschaft | 6 | 6 |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | |
| Global Studies | 4 | 4 | |
| Ev. Reli | 2 | 2 | |
| Kath. Reli | 2 | 2 | |
| Wirtschaftsgeografie | 2 | 2 | |
| AF III | Mathematik | 4 | 4 |
| Bio/CH/Phy (2stündig) | 2 | 2 | |
| Bio (4stündig) | 4 | 4 | |
| Datenverarbeitung | 2 | 2 | |
| Sport | 2 | 2 | |
|
| Jahrgangsst. 1 | Jahrgangsst. 2 | |
| 2. Fächer des Wahlbereichs |
|
| |
|
| Bildende Kunst | 2 | 2 |
|
| Musik | 2 | 2 |
|
| Sem. Kurs | 3 | 3 |
|
| Literatur | 0 | 2 |
|
| Philosophie | 2 | 0 |

